當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣象儀器 > TDC-TES-1362打印式溫濕度計(jì)TDC-TES-1362
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2017-10-24
2013-11-18
2019-05-29
2021-03-30
2016-12-06
2018-11-26
2013-11-13
2016-03-11
2020-03-26
2013-01-14
詳細(xì)介紹
打印式溫濕度計(jì)TDC-TES-1362
產(chǎn)品編號(hào):TC-005521
3顯示包含濕度、室溫(T1)及Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。打印式溫濕度計(jì)TDC-TES-1362
測(cè)量范圍 | T1 : 溫度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1 o C/0.1 o F/0.1%RH ; -200 o C~999 o C/0.1 o C;- 328 o F~999 o F/0.7 o F |
準(zhǔn)確度 | T1 : 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 濕度 : ±3%RH T2 : K型熱電耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
輸入端保護(hù) | zui大輸入保護(hù)60Vdc或24Vac |
取樣率 | 1次/秒 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
電源 | 6 個(gè)4號(hào)堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 |
電池壽命 | 大約 30 小時(shí) ( 間隔打印時(shí)間設(shè)定60分). 60 小時(shí) ( 沒有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(長(zhǎng)) x 74(寬) x 37(高)mm |
重量 | 約 430克 |
附件 | 1. 吹氣盒、說明書、6顆4號(hào)堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) 2. 2卷感熱紙 3. 溫濕度測(cè)試棒 |
凈水水質(zhì)檢測(cè)儀型號(hào):JWS-506 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信